News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Torschützenliste
![]() |
Spieler | Aktueller Verein | Tore | ||
1. | Hermann Andreas | USV Raning | 2 | |
Mühlberger Jan | SPG Poppendorf | 2 | ||
3. | Engel Lukas (V) | SPG Poppendorf | 1 | |
Fruhwirth Thomas | SV Schichenau | 1 | ||
Haas Sebastian (V) | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Kurzweil Christian | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Lampel Manuel | SPG Poppendorf | 1 | ||
Lorenzer David | SPG Poppendorf | 1 | ||
Platzer Pierre | SV Schichenau | 1 | ||
Scheucher Sebastian (V) | USV Raning | 1 | ||
Sickl Raphael | SV Schichenau | 1 | ||
Suppan Jonas | SPG Poppendorf | 1 | ||
Trummer Klaus (V) | SV Schichenau | 1 |
Statistik:
Normale Tore | 15 |
Eigentore | 1 |
Sponsoren |
![]() |