News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Rote Karten
![]() |
Spieler | Mannschaft | Rot | Datum letzte | ||
1. | Harb Paul-Philipp | USV Aug-Radisch | 1 | 25.04.2025 | |
Jakupovic Abid | Athletik Club Saaz | 1 | 27.04.2025 | ||
Michelic Florian | USV Raning | 1 | 27.10.2024 | ||
Puster Matthias (V) | USV Raning | 1 | 27.10.2024 | ||
Skaliczky Franz | SV Schichenau | 1 | 05.04.2025 | ||
Sommer Gerhard | USV Aug-Radisch | 1 | 28.09.2024 | ||
Sommer Wolfgang | USV Aug-Radisch | 1 | 11.10.2024 | ||
Tackner Martin | SPG Poppendorf | 1 | 27.04.2025 | ||
Wurzinger Elias | SV Schichenau | 1 | 25.04.2025 |
Sponsoren |
![]() |