News

Meisterschaft

Mannschaften


Spiele
Archiv Tabelle - Saison 2014/15

Rang MannschaftSP  SUN  TorePkt
1. USV Aug-Radisch18  1512  80:2346
2. SV Obergiem18  1233  59:3939
3. USV Merkendorf18  1134  47:2936
4. USV Raning18  963  50:2833
5. USV Obergnas18  936  41:3130
6. USV Perlsdorf18  828  38:4626
7. USV Kohlberg18  5112  26:5516
8. USV Krusdorf18  3411  29:4713
9. SPG Poppendorf18  3312  36:6612
10. USV Maierdorf18  1215  17:595



Sponsoren
Allianz


Allianz

Tischlerei Fuß