News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Archiv Gelbe Karten - Saison 2020/21
| Spieler | Mannschaft | Gelb | Datum letzte | ||
| 1. | Karamujic Emir | SV Obergiem | 3 | ||
| Maier Kevin | SV Obergiem | 3 | |||
| Schurz Christoph | USV Raning | 3 | |||
| Sommer Wolfgang | USV Aug-Radisch | 3 | |||
| 5. | Ettl Christoph | USV Kohlberg | 2 | ||
| Flock Michael | USV Krusdorf | 2 | |||
| Haas Helmut | USV Aug-Radisch | 2 | |||
| Hatzl Andreas | USV Krusdorf | 2 | |||
| Lazic Benjamin | SPG Poppendorf | 2 | |||
| Nussbaumer Dominik | USV Obergnas | 2 | |||
| Pfeifer Dominik | SPG Poppendorf | 2 | |||
| Rajdl Thomas | USV Krusdorf | 2 | |||
| Wonisch Dominik | USV Krusdorf | 2 | |||
| 14. | Berndorfer Marc | SV Obergiem | 1 | ||
| Eder Johannes | USV Raning | 1 | |||
| Eder Thomas | USV Raning | 1 | |||
| Fladischer Benedikt | SV Obergiem | 1 | |||
| Fritz Markus | USV Krusdorf | 1 | |||
| Gsell Rene | USV Raning | 1 | |||
| Gutmann Johannes | USV Kohlberg | 1 | |||
| Haas Ewald | USV Kohlberg | 1 | |||
| Hödl Lukas | USV Obergnas | 1 | |||
| Huber Patrick | USV Obergnas | 1 | |||
| Kerschhofer Dominik | USV Kohlberg | 1 | |||
| Kranz Rene | SPG Poppendorf | 1 | |||
| Krobath Thomas | USV Kohlberg | 1 | |||
| Matisovits Florian | USV Raning | 1 | |||
| Mörth Jan | USV Aug-Radisch | 1 | |||
| Neumeister Matthias | USV Krusdorf | 1 | |||
| Nowak Christoph | SV Obergiem | 1 | |||
| Rauch Bernhard | SPG Poppendorf | 1 | |||
| Rauch Patrick | USV Raning | 1 | |||
| Schwarz Michael | USV Krusdorf | 1 | |||
| Sommer Christoph | SPG Poppendorf | 1 | |||
| Sommer Gerhard | SPG Poppendorf | 1 | |||
| Sommer Manuel | SPG Poppendorf | 1 | |||
| Stradner Hannes | SV Obergiem | 1 | |||
| Tackner Martin | SPG Poppendorf | 1 | |||
| Tappauf Martin | SV Obergiem | 1 | |||
| Trummer Kevin | USV Obergnas | 1 | |||
| Vurusic Franz | SPG Poppendorf | 1 | |||
| Walch Thomas | SV Obergiem | 1 | |||
| Weiß Sebastian | USV Aug-Radisch | 1 | |||
| Wlodarczyk Norbert | USV Obergnas | 1 | |||
| Zechner Marcel | USV Aug-Radisch | 1 |
| Sponsoren |
![]() |
